Catalog complet
De la igienizarea de rutină până la reabilitări complexe pe implanturi. Fiecare procedură planificată, discutată și executată fără compromisuri, cu materiale europene și garanție scrisă.
Specializări
Toate serviciile sunt coordonate de același medic de la prima consultație până la finalizare. Fără rotații de personal, fără să vă repovestiți istoricul la fiecare vizită.
Sisteme implantare europene cu planificare digitală 3D și ghidaj chirurgical printat.
Fațete ceramice stratificate manual. Albire profesională, design digital al zâmbetului.
Coroane și punți CAD/CAM, frezate digital. Montaj în aceeași zi, fără provizorii.
Aparate transparente invizibile pentru adulți. Plan de tratament scris în prima vizită.
Tratament de canal sub microscop dental. Localizare digitală a canalelor radiculare.
Igienizare profesională completă cu Air-Flow și evaluare parodontală individuală.
Tratamentul gingiilor și al țesutului de susținere. Diagnostic și plan personalizat.
Extracții simple și complexe, inclusiv molari de minte cu inclavare. Anestezie modernă.
Mediu prietenos, comunicare adaptată vârstei copilului.
Toate tarifele sunt exprimate în MDL (lei moldovenești). Costul final al procedurilor este stabilit după consultația inițială.
| 1 | Consultația pacientului | 300–500 MDL |
| 2 | Radioviziografie | 60 MDL |
| 3 | Instruirea igienei cavității bucale | 220 MDL |
| 4 | Înlăturarea depunerilor dentare cu ultrasunet (un maxilar) | 220 MDL |
| 5 | Sablare "AirFlow" (un maxilar) | 200 MDL |
| 6 | Periaj profesional (un maxilar) | 150 MDL |
| 7 | Pansament gingival (o ședință) | 220 MDL |
| 8 | Injectarea substanțelor medicamentoase (o procedură) | 150–350 MDL |
| 1 | Anestezie topică | 60 MDL |
| 2 | Anestezie plexală / tronculară | 180 MDL |
| 3 | Aplicare cofferdam | 150 MDL |
| 4 | Restaurarea unei suprafețe dentare | |
| — compozit fotopolimerizabil nano-hibrid | 970+ MDL | |
| — compozit fotopolimerizabil micro-hibrid | 2 000+ MDL | |
| — SDR | 170+ MDL | |
| 5 | Restaurare totală a dintelui | 3 000–4 500 MDL |
| 6 | Restaurare pe fibră de sticlă (un dinte) | 6 900 MDL |
| 7 | Imobilizarea dinților cu bandă din fibră de sticlă (un dinte) | 500 MDL |
| 8 | Obturație din ciment ionomeric | 650 MDL |
| 9 | Obturație de bază curativă | 150 MDL |
| 10 | Obturație temporară | 130–200 MDL |
| 11 | Bont protetic | |
| — autopolimerizabil | 650 MDL | |
| — fotopolimerizabil | 650–1 200 MDL | |
| 12 | Înlăturarea obturației | 100 MDL |
| 13 | Finisarea obturației | 60–120 MDL |
| 14 | Corecția obturației | 200 MDL |
| 1 | Bijuterii dentare (o unitate) | 800 MDL |
| 2 | Albirea dinților cu lampă | 3 300 MDL |
| — de oficiu (o ședință) | 2 100 MDL | |
| — la domiciliu | 5 750 MDL | |
| 3 | Albire endodontică (o ședință) | 750 MDL |
| 4 | Gel albire / hiperestezie (o seringă) | 420 MDL |
| 5 | Capă bruxism (un maxilar) | 1 200 MDL |
| 1 | Tratament hiperestezie (un dinte) | 50 MDL |
| 2 | Aplicarea pastei devitalizante | 150 MDL |
| 3 | Prepararea mecanică și medicamentoasă a canalului radicular | 200 MDL |
| 4 | Pansament pe canal (o ședință) | 230–290 MDL |
| 5 | Obturarea canalului radicular sealer/filler (un canal) | 460–850 MDL |
| 6 | Înlăturarea obturației de pe canal | 500–900 MDL |
| 7 | Aplicarea pivotului din fibră de sticlă / armare | 750 MDL |
| 8 | MTI | 800+ MDL |
| 1 | Ablația coroanei ștanțate | 90 MDL |
| 2 | Ablația coroanei turnate | 180 MDL |
| 3 | Ablația coroanei Metaloceramice / Zirconiu | 180–250 MDL |
| 4 | Îndepărtarea pivotului radicular | 250–350 MDL |
| 5 | Fixarea temporară a unității de agregare | 150 MDL |
| 6 | Fixarea permanentă a unității de agregare | 250 MDL |
| 7 | Fixarea DCR | 150 MDL |
| 8 | DCR simplu | 650–900 MDL |
| 9 | DCR compus | 770–1 000 MDL |
| 10 | Fațetă dentară (Vinir) | 6 000–10 000 MDL |
| 11 | Incrustație integral ceramică | 4 600 MDL |
| 12 | Unitate acrilică provizorie | 200 MDL |
| 13 | Unitate protetică metaloacrilică | — |
| 14 | Unitate protetică metalică turnată | 660 MDL |
| 15 | Unitate protetică turnată fațetată cu acrilat | — |
| 16 | Unitate protetică metaloceramică categoria A | 2 000–3 100 MDL |
| 17 | Unitate protetică metaloceramică categoria B | 2 200 MDL |
| 18 | Unitate protetică integral ceramică pe baza de ZrO₂ | 6 000–7 500 MDL |
| 19 | Unitate protetică integral ceramică pe bază de Al₂O₃ | 6 000–7 500 MDL |
| 20 | Proteză mobilizabilă acrilică cu placă | 5 000 MDL |
| 21 | Proteză mobilizabilă cu placă BioDentoPlast | 7 000 MDL |
| 22 | Punte adezivă metaloceramică Maryland | 4 300 MDL |
| 23 | Proteză mobilizabilă flexibilă Naylon | 5 500 MDL |
| 24 | Proteză totală | 5 000–6 000 MDL |
| 25 | Microprotetă BioDentoPlast | 2 700–3 000 MDL |
| 26 | Microprotetă acrilică temporară | 1 200 MDL |
| 27 | Proteză scheletată cu sistem croșetar | 8 800 MDL |
| 28 | Proteză scheletată cu sisteme speciale | 16 000 MDL |
| 29 | Proteză scheletată unilaterală cu sisteme speciale | 7 700 MDL |
| 30 | Unitate sistem special | 550 MDL |
| 31 | Unitate mijloc special de tip lacăt | 2 200 MDL |
| 32 | Șablon cu borduri de ocluzie | 800 MDL |
| 33 | Lingură individuală | 550 MDL |
| 34 | Rebazarea protezei | 1 000 MDL |
| 35 | Reparația protezei mobilizabile | 800 MDL |
| 36 | Reparația protezei scheletate | 1 000 MDL |
| 37 | Amprentă (un maxilar) | 250–500 MDL |
| 38 | Model de diagnostic (un maxilar) / Wax up | 2 000 MDL |
| 39 | Mock Up | 1 500 MDL |
| 40 | Bont protetic implantar (o unitate) | 1 600 MDL |
| 41 | Mezostructură implantară (o unitate) | 3 600 MDL |
| 1 | Extracție dentară (simplă) | 600+ MDL |
| 2 | Extracție dentară (dificilă) | 1 800+ MDL |
| 3 | Extracție atipică | 2 000+ MDL |
| 4 | Extracția dinților cu grad de mobilitate II–III | 300 MDL |
| 5 | Extracția molarului de minte | 1 000–1 800 MDL |
| 6 | Extracția dintelui inclus / distopiat | 1 200 MDL |
| 7 | Tratamentul alveolitei | 500 MDL |
| 8 | Aplicarea suturii | 250 MDL |
| 9 | Decapușonare | 400 MDL |
| 10 | Periostotomie / Drenare abces | 300 MDL |
| 11 | Pansament chirurgical | 250 MDL |
| 12 | Rezecție apicală | 1 800 MDL |
| 13 | Chistectomie | 1 600–3 000 MDL |
| 14 | Frenuloplastie | 500–1 000 MDL |
| 15 | Vestibuloplastie (un maxilar) | 4 200 MDL |
| 16 | Gingivoplastie | 2 300–4 000 MDL |
| 17 | Chiuretaj deschis (un dinte) | 550 MDL |
| 18 | Operație cu lambou | 1 200+ MDL |
| 19 | Plasmolifting (o fiolă) | 1 400 MDL |
| 20 | Aplicare A-PRF (o eprubetă) | 850 MDL |
| 21 | Sinus-Lifting | 7 000–19 000 MDL |
| 22 | Inserarea implantului demontabil – etapa I | 7 000–8 500 MDL |
| 23 | Inserarea implantului demontabil – etapa II (conformator) | 1 100 MDL |
| 24 | Inserarea implantului într-o etapă | 5 000 MDL |
| 25 | Augmentare osoasă (o unitate de volum) | 1 200 MDL |
| 26 | Transplantarea liberă a mucoasei bucale | 1 500+ MDL |
| 1 | Periaj profesional (un maxilar) | 350 MDL |
| 2 | Sigilarea fisurilor (un dinte) | 550 MDL |
| 3 | Profilaxia cariei dentare – Fluorizare cu cape (o ședință) | 650 MDL |
| 4 | Obturație autopolimerizabilă | 450 MDL |
| 5 | Obturație fotopolimerizabilă | 550–850 MDL |
| 6 | Amputație devitală | 230 MDL |
| 7 | Extracția dintelui decidual | |
| — cu anestezie topică | 250 MDL | |
| — cu anestezie plexală | 350 MDL | |
| 8 | 1 oră de convingere | 500+ MDL |
60–90 minute. Evaluare completă cu radiografie. Plan de tratament scris cu costuri estimate. Fără angajament, răspuns în 2 ore.
✓ Fără angajament
✓ Răspuns în 24h
✓ Plan scris în prima vizită
PROGRAMARE ONLINE
Completați formularul și vă vom contacta în maxim 2 ore lucrătoare.
Vină să ne cunoaștem, iar planul de tratament îl stabilim împreună.
Vă contactăm în aceeași zi lucrătoare pentru confirmarea programării.
Programări disponibile în maxim 7 zile pentru consultație.